STRUKTUR KURIKULUM SMK/MAK
BIDANG KEAHLIAN : KESEHATAN
PROGRAM KEAHLIAN : KEPERAWATAN
MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Kelompok A (Wajib) | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kelompok B (Wajib) | |||||||
7 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kelompok C (Kejuruan) |
|||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian |
|||||||
10 | Fisika | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
11 | Kimia | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
12 | Biologi | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
C2. Dasar program Keahlian |
|||||||
13 | Dasar-dasar Keperawatan | 6 | 6 | ||||
14 | Anatomi Fisiologi | 6 | 6 | ||||
15 | Laboratorium Dasar | 6 | 6 | ||||
C3. Paket Keahlian | |||||||
16 | Keperawatan Kesehatan | 18 | 18 | 24 | 24 | ||
Keperawatan Gigi | 18 | 18 | 24 | 24 | |||
Analisis Kesehatan | 18 | 18 | 24 | 24 | |||
TOTAL | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Bukittinggi, Januari 2014
Kepala,
DEFI ENDRI,MM,M.Pd
Nip. 197409071998021001
0 komentar:
Posting Komentar